LP周報
LP周報最新資訊,投資界全方位播報LP周報相關(guān)話題,全面解讀LP周報投資、融資、并購等動態(tài)。
投資界LP周報(24起動態(tài))| 250億,西安設(shè)立3支政府引導(dǎo)基金;黑石要募人民幣了;藍(lán)馳創(chuàng)投到蘇州募資
根據(jù)公開信息統(tǒng)計:截至周五下午,本周(8月19日-8月25日)LP動態(tài)共24起事件。投資界LP周報(26起動態(tài))| 武漢招商兇猛;北京設(shè)立100億產(chǎn)業(yè)基金;安徽百億母基金招GP
根據(jù)公開信息統(tǒng)計:截至周五下午,本周(8月12日-8月18日)LP動態(tài)共26起事件。投資界LP周報(19起動態(tài))|?長沙100億招商基金;最 大LP開始找外援;毅達(dá)資本在南通募資
根據(jù)公開信息統(tǒng)計:截至周五下午,本周(8月5日-8月11日)LP動態(tài)共20起事件。投資界LP周報(19起動態(tài))| 315億,超級LP又出現(xiàn)了;它出資君聯(lián)資本;珠海百億母基金招GP
根據(jù)公開信息統(tǒng)計:截至周五下午,本周(7月22日-7月28日)LP動態(tài)共19起事件。投資界LP周報(19起動態(tài))| 85億,深圳招GP;社?;鸪鲑Y君聯(lián)50億;400億,無錫設(shè)立招商專項基金
投資界-解碼LP(ID:LPdaily1945)根據(jù)公開信息統(tǒng)計:截至周五下午,本周(7月15日-7月21日)LP動態(tài)共19起事件。投資界LP周報(38起動態(tài))| 上海設(shè)立1000億產(chǎn)業(yè)基金;她帶隊募了近40億;陜西第一支S基金來了
投資界-解碼LP(ID:LPdaily1945)根據(jù)公開信息統(tǒng)計:截至周五下午,本周(4月22日-4月28日)LP動態(tài)共38起事件。投資界LP周報(31起動態(tài))| 武漢300億大健康產(chǎn)業(yè)基金;券商系母基金爆發(fā);深創(chuàng)投聯(lián)合發(fā)起S基金
投資界-解碼LP(ID:LPdaily1945)根據(jù)公開信息統(tǒng)計:截至周五下午,本周(4月8日-4月14日)LP動態(tài)共31起事件。投資界LP周報(37起動態(tài))| 5支百億基金誕生:上海、深圳、西安、武漢、合肥;它投了毅達(dá)資本;江西科創(chuàng)基金招GP
根據(jù)公開信息統(tǒng)計:截至周五下午,本周(3月25日-3月31日)LP動態(tài)共37起事件。投資界LP周報(19起動態(tài))| 武漢經(jīng)開區(qū)成立500億產(chǎn)業(yè)基金;100億母基金啟動,5家GP來了;它投了鼎暉百孚
投資界-解碼LP(ID:LPdaily1945)根據(jù)公開信息統(tǒng)計:截至周五下午,本周(3月18日-3月24日)LP動態(tài)共19起事件。投資界LP周報 | 小米剛投了經(jīng)緯;今年最兇猛LP來了;福建省出資1000億
投資界-解碼LP(ID:LPdaily1945)根據(jù)公開信息統(tǒng)計:截至周五下午,本周(2月26日-3月4日)LP動態(tài)共14起事件。投資界LP周報 | 上海100億新基金誕生;國泰君安做LP,投瘋了;河南1500億新興產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金要來了
投資界-解碼LP(ID:LPdaily1945)根據(jù)公開信息統(tǒng)計:截至周五下午,本周(2月19日-2月25日)LP動態(tài)共13起事件。投資界LP周報 | 元禾辰坤參與設(shè)立河南省創(chuàng)投引導(dǎo)基金;好想你出資晨壹投資;又一個100億縣級母基金誕生
投資界-解碼LP(ID:LPdaily1945)根據(jù)公開信息統(tǒng)計:截至周五下午,本周(2月12日-2月18日)LP動態(tài)共8起事件。投資界LP周報 | 互聯(lián)網(wǎng)公司去做LP了;國家級母基金投了經(jīng)緯;李書福父子做VC
投資界-解碼LP(ID:LPdaily1945)根據(jù)公開信息統(tǒng)計:截至周五下午,本周(2月5日-2月11日)LP動態(tài)共12起事件。投資界LP周報 | 各地百億母基金大爆發(fā);江蘇20億產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金成立;寧德時代B站又做LP
投資界-解碼LP(ID:LPdaily1945)根據(jù)公開信息統(tǒng)計:截至周五下午,本周(1月22日-1月28日)LP動態(tài)共16起事件。投資界LP周報 | 北京50億引導(dǎo)金出爐;合肥200億產(chǎn)業(yè)基金來了;醫(yī)療上市公司扎堆做LP
投資界-解碼LP(ID:LPdaily1945)根據(jù)公開信息統(tǒng)計:截至周五下午,本周(1月15日-1月21日)LP動態(tài)共12起事件。
相關(guān)搜索