LP周報
LP周報最新資訊,投資界全方位播報LP周報相關(guān)話題,全面解讀LP周報投資、融資、并購等動態(tài)。
投資界LP周報 | 香港100億母基金要來了
根據(jù)公開信息統(tǒng)計:截至周五下午,本周(10月14日-10月18日)LP動態(tài)共34起。投資界LP周報 | 清華大學(xué)聯(lián)合發(fā)起一個母基金
根據(jù)公開信息統(tǒng)計:截至周六下午,本周(9月9日-9月14日)LP動態(tài)共32起。投資界LP周報 | 北京來了一股活水
根據(jù)公開信息統(tǒng)計:截至周五下午,本周(9月2日-9月6日)LP動態(tài)共30起。投資界LP周報 | 四川發(fā)布200億母基金,最高容虧60%
根據(jù)公開信息統(tǒng)計:截至周五下午,本周(8月19日-8月23日)LP動態(tài)共27起事件。投資界LP周報 | 國資LP新變化
根據(jù)公開信息統(tǒng)計:截至周五下午,本周(8月5日-8月9日)LP動態(tài)共32起事件。投資界LP周報 | 引導(dǎo)基金更下沉了
根據(jù)公開信息統(tǒng)計:截至周五下午,本周(7月29日-8月2日)LP動態(tài)共34起事件。投資界LP周報 | 100億,北京低空產(chǎn)業(yè)基金成立
根據(jù)公開信息統(tǒng)計:截至周五下午,本周(7月1日-7月5日)LP動態(tài)共22起事件。投資界LP周報 | 這幾天GP排隊拿錢
根據(jù)公開信息統(tǒng)計:截至周五下午,本周(6月24日-6月28日)LP動態(tài)共46起事件。投資界LP周報 | 江蘇500億母基金來了
根據(jù)公開信息統(tǒng)計:截至周五下午,本周(6月17日-6月21日)LP動態(tài)共32起事件。投資界LP周報 | 千億基金震撼創(chuàng)投圈
根據(jù)公開信息統(tǒng)計:截至周五下午,本周(5月27日-5月31日)LP動態(tài)共29起事件。投資界LP周報 | 投資人擠爆湖南;國資最高可出資90%
根據(jù)公開信息統(tǒng)計:截至周五下午,5月11日-5月17日的LP動態(tài)共33起事件。投資界LP周報 | 蘇州母基金投了單偉建
根據(jù)公開信息統(tǒng)計:截至周五下午,本周(4月22日-4月26日)LP動態(tài)共26起事件。投資界LP周報 | 珠海200億;她也做LP了
根據(jù)公開信息統(tǒng)計:截至周五下午,本周(4月8日-4月12日)LP動態(tài)共29起事件。投資界LP周報 | 廈門成立200億產(chǎn)投公司;香港老錢做LP
根據(jù)公開信息統(tǒng)計:截至周五,本周(3月18日-3月22日)LP動態(tài)共23起。投資界LP周報 | IR集體去福建募資了?
根據(jù)公開信息統(tǒng)計:截至周五,本周(3月4日-3月8日)LP動態(tài)共27起事件。投資界LP周報| 深圳迎來重磅金主;開年大舉招GP
根據(jù)公開信息統(tǒng)計:截至周五下午,本周(2月18日-2月23日)LP動態(tài)共39起事件。投資界LP周報(27起動態(tài))| 無錫組建百億科創(chuàng)基金矩陣;海寧皮革城又做LP
根據(jù)公開信息統(tǒng)計:截至周五下午,本周(1月29日-2月2日)LP動態(tài)共27起事件。投資界LP周報(29起動態(tài))| 黑石募集近100億;廣州一舉要投12家GP;成都出資春華資本
根據(jù)公開信息統(tǒng)計:截至周五下午,本周(1月8日-1月12日)LP動態(tài)共29起事件。投資界LP周報(24起動態(tài))| 超級LP來深圳;千億母基金要來了;浙江大舉招GP
根據(jù)公開信息統(tǒng)計:截至周四下午,本周(9月23日-9月28日)LP動態(tài)共24起事件。
相關(guān)搜索